当前位置首页 > 嘉兴市> 正文

浙商证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公柳州网站大全告_财经

2017-06-15 嘉兴市

  (上接A43版)

2276 杨丽芬 杨丽芬 2,300 4,047

2277 陈丽君 陈丽君 2,300 4,047

2278 孙正清 孙正清 2,300 4,047

2279 胡冰 胡冰 2,300 4,047

2280 文会臣 文会臣 2,300 4,047

2281 杨光 杨光 2,300 4,047

2282 姚雅芬 姚雅芬 2,300 4,047

2283 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 2,300 4,047

2284 崔伟宏 崔伟宏 2,300 4,047

2285 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 2,300 9,699

2286 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 2,300 9,699

2287 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 2,300 4,047

2288 万连步 万连步 2,300 4,047

2289 任智彪 任智彪 2,300 4,047

2290 杨群星 杨群星 2,300 4,047

2291 刘雄伟 刘雄伟 2,300 4,047

2292 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,280 6,149

2293 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,300 11,049

2294 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,300 11,049

2295 苏继德 苏继德 2,300 4,047

2296 沈向东 沈向东 2,300 4,047

2297 易顺喜 易顺喜 2,300 4,047

2298 王顺静 王顺静 2,300 4,047

2299 廖清华 廖清华 2,300 4,047

2300 游闽键 游闽键 2,300 4,047

2301 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 2,300 4,047

2302 吴悦 吴悦 2,300 4,047

2303 王民山 王民山 2,300 4,047

2304 陈岳彪 陈岳彪 2,300 4,047

2305 王安宇 王安宇 2,300 4,047

2306 王小敏 王小敏 2,300 4,047

2307 朱晓红 朱晓红 2,300 4,047

2308 查国平 查国平 2,300 4,047

2309 祝惠君 祝惠君 2,300 4,047

2310 阮荣聪 阮荣聪 2,300 4,047

2311 李红 李红 2,300 4,047

2312 李明睿 李明睿 2,300 4,047

2313 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 2,300 4,047

2314 吉富创业投资股份有限公司 吉富事件驱动1号证券投资基金 2,300 4,047

2315 石惠芳 石惠芳 2,300 4,047

2316 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江国有投资控股集团有限公司 2,300 4,047

2317 周吉长 周吉长 2,300 4,047

2318 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2,300 9,699

2319 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2,300 9,699

2320 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2,300 9,699

2321 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2,300 9,699

2322 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 2,300 9,699

2323 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 2,300 9,699

2324 徐云华 徐云华 2,300 4,047

2325 冯丽莉 冯丽莉 2,300 4,047

2326 周文彬 周文彬 2,300 4,047

2327 曹志莺 曹志莺 2,300 4,047

2328 何珍 何珍 2,300 4,047

2329 茹秀芬 茹秀芬 2,300 4,047

2330 黄希法 黄希法 2,300 4,047

2331 马明星 马明星 2,300 4,047

2332 陈嘉伟 陈嘉伟 2,300 4,047

2333 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 2,300 4,047

2334 邓裕强 邓裕强 2,300 4,047

2335 成都南方房地产开发有限公司 成都南方房地产开发有限公司 2,300 4,047

2336 曹黎敏 曹黎敏 2,300 4,047

2337 吴芳 吴芳 2,300 4,047

2338 罗旭东 罗旭东 2,300 4,047

2339 潘光宇 潘光宇 2,300 4,047

2340 陈水木 陈水木 2,300 4,047

2341 阮元 阮元 2,300 4,047

2342 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 2,300 9,699

2343 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 2,300 4,047

2344 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 2,300 4,047

2345 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 2,300 9,699

2346 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 2,300 9,699

2347 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 2,300 9,699

2348 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 2,300 9,699

2349 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品 2,300 9,699

2350 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 2,300 9,699

2351 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 2,300 4,047

2352 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 2,300 9,699

2353 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 2,300 9,699

2354 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 2,300 9,699

2355 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 2,300 9,699

2356 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 2,300 9,699

2357 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 2,300 9,699

2358 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 2,300 4,047

2359 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 2,300 9,699

2360 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 2,300 9,699

2361 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 2,300 4,047

2362 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 2,300 9,699

2363 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 2,300 4,047

2364 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 2,300 9,699

2365 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 2,300 4,047

2366 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 2,300 4,047

2367 胡晓峰 胡晓峰 2,300 4,047

2368 鲁功亮 鲁功亮 2,300 4,047

2369 李文 李文 2,300 4,047

2370 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2371 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划 2,300 9,699

2372 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2373 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2,300 11,049

2374 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 2,300 11,049

2375 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 1,910 9,175

2376 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 2,100 8,855

2377 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 2,300 9,699

2378 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 2,300 9,699

2379 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 2,300 9,699

2380 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2381 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 2,300 11,049

2382 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2383 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 2,300 11,049

2384 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 2,300 11,049

2385 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 2,300 11,049

2386 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-丽京1号投资组合资产管理合同 2,150 3,783

2387 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2388 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 2,300 11,049

2389 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2,270 10,905

2390 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2391 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 2,300 11,049

2392 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 2,300 9,699

2393 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 2,300 11,049

2394 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 2,300 11,049

2395 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-混合策略2号资产管理计划 2,300 4,047

2396 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2,300 11,049

2397 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 2,300 11,049

2398 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 2,300 11,049

2399 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

2400 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 2,180 10,472

2401 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 2,300 11,049

2402 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

2403 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2,300 11,049

2404 陆裕彬 陆裕彬 2,300 4,047

2405 陈文洁 陈文洁 2,300 4,047

2406 陈峰 陈峰 2,300 4,047

2407 巩和国 巩和国 2,300 4,047

2408 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 2,300 9,699

2409 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 2,300 4,047

2410 邵海波 邵海波 2,300 4,047

2411 郑冬松 郑冬松 2,300 4,047

2412 杨素花 杨素花 2,300 4,047

2413 卞海燕 卞海燕 2,300 4,047

2414 虞国荣 虞国荣 2,300 4,047

2415 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 2,300 9,699

2416 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 2,300 9,699

2417 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 1,610 2,832

2418 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 2,300 9,699

2419 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 2,300 11,049

2420 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 2,300 9,699

2421 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 2,300 9,699

2422 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 2,300 9,699

2423 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 2,300 9,699

2424 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 2,300 9,699

2425 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 2,300 9,699

2426 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2427 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 2,300 4,047

2428 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益18号资产管理产品 2,300 4,047

2429 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 2,300 9,699

2430 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 2,300 9,699

2431 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 2,300 9,699

2432 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 2,300 9,699

2433 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 2,300 4,047

2434 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益23号资产管理产品 2,300 4,047

2435 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 2,300 9,699

2436 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2,300 9,699

2437 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 2,300 9,699

2438 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 2,300 9,699

2439 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 2,300 9,699

2440 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 2,300 4,047

2441 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2,300 9,699

2442 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 2,300 9,699

2443 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 2,300 9,699

2444 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 620 1,090

2445 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 2,300 4,047

2446 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 2,300 9,699

2447 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 2,300 4,047

2448 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 2,290 9,657

2449 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 2,300 9,699

2450 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2451 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 2,300 9,699

2452 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 2,300 9,699

2453 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 2,300 9,699

2454 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 2,300 9,699

2455 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 2,300 9,699

2456 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 2,300 9,699

2457 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 2,300 9,699

2458 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2459 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 2,300 9,699

2460 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 2,300 9,699

2461 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,300 9,699

2462 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2,300 9,699

2463 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 2,300 9,699

2464 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 2,300 9,699

2465 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 2,300 9,699

2466 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 2,300 9,699

2467 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 2,300 9,699

2468 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 2,300 9,699

2469 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 2,300 9,699

2470 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 2,300 9,699

2471 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 2,300 9,699

2472 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 2,300 9,699

2473 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 2,300 9,699

2474 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 1,110 4,680

2475 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 2,300 9,699

2476 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 2,300 9,699

2477 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2,300 9,699

2478 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 2,300 9,699

2479 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 2,300 9,699

2480 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 2,300 9,699

2481 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 2,300 9,699

2482 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2483 方粉兰 方粉兰 2,300 4,047

2484 童绪英 童绪英 2,300 4,047

2485 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2486 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 2,300 11,049

2487 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 2,300 11,049

2488 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2489 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 2,300 11,049

2490 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 2,300 11,049

2491 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2492 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2493 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 2,300 11,049

2494 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2495 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 2,300 11,049

2496 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 2,300 11,049

2497 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 2,300 11,049

2498 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2499 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2500 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2501 姚晓燕 姚晓燕 2,300 4,047

2502 金根香 金根香 2,300 4,047

2503 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 2,300 4,047

2504 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 2,300 4,047

2505 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,300 11,049

2506 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 2,300 4,047

2507 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 2,300 4,047

2508 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 2,300 4,047

2509 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2510 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2511 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2512 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 2,300 11,049

2513 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 2,300 11,049

2514 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 2,300 11,049

2515 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 2,300 4,047

2516 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 2,300 4,047

2517 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 2,300 4,047

2518 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2519 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2520 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 2,300 11,049

2521 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 2,300 4,047

2522 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 2,300 4,047

2523 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

2524 范怀宇 范怀宇 2,300 4,047

2525 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 2,300 4,047

2526 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 2,300 4,047

2527 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新3号私募证券投资基金 2,300 4,047

2528 华建飞 华建飞 2,300 4,047

2529 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 2,300 4,047

2530 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 2,300 4,047

2531 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 2,300 4,047

2532 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 2,300 4,047

2533 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 2,300 4,047

2534 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 2,300 4,047

2535 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 2,300 4,047

2536 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 2,300 4,047

2537 费建民 费建民 2,300 4,047

2538 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2,300 11,049

2539 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2540 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2,300 11,049

2541 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 2,300 11,049

2542 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2,300 11,049

2543 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2,300 11,049

2544 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 2,300 11,049

2545 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2546 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 1,800 8,647

2547 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2548 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 2,300 4,047

2549 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2,230 10,713

2550 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 1,950 9,367

2551 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2,300 11,049

2552 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2,300 11,049

2553 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2,300 11,049

2554 朱梦兮 朱梦兮 2,300 4,047

2555 谭嫚 谭嫚 2,300 4,047

2556 张丽贞 张丽贞 2,300 4,047

2557 樊雷刚 樊雷刚 2,300 4,047

2558 余惠忠 余惠忠 2,300 4,047

2559 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 2,300 4,047

2560 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 2,300 4,047

2561 王仁 王仁 2,300 4,047

2562 徐增飞 徐增飞 2,300 4,047

2563 王菊明 王菊明 2,300 4,047

2564 李德安 李德安 2,300 4,047

2565 北京永瑞财富投资管理有限公司 北京永瑞财富投资管理有限公司-永瑞财富稳泰多策略7号专项私募投资基金 2,300 4,047

2566 北京永瑞财富投资管理有限公司 北京永瑞财富投资管理有限公司-永瑞财富稳泰多策略9号专项私募投资基金 2,300 4,047

2567 北京永瑞财富投资管理有限公司 北京永瑞财富投资管理有限公司-永瑞财富稳泰多策略8号专项私募投资基金 2,300 4,047

2568 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 2,300 4,047

2569 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2570 泰信基金管理有限公司 泰信优质生活股票型证券投资基金 2,300 11,049

2571 泰信基金管理有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,900 9,127

2572 泰信基金管理有限公司 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2573 张庆先 张庆先 2,300 4,047

2574 关锦泉 关锦泉 2,300 4,047

2575 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 2,300 4,047

2576 林艺玲 林艺玲 2,300 4,047

2577 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 2,300 4,047

2578 侯传波 侯传波 2,300 4,047

2579 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 2,300 11,049

2580 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 2,300 11,049

2581 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 1,440 6,917

2582 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2583 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2584 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2585 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 2,020 9,704

2586 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2587 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2588 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2589 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2590 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2591 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2,190 10,520

2592 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 2,300 11,049

2593 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2,010 9,656

2594 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2595 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 2,300 11,049

2596 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2597 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 1,120 5,380

2598 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2599 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 1,060 5,092

2600 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 1,090 5,236

2601 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 1,600 7,686

2602 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2603 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

2604 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 2,300 11,049

