当前位置首页 > 杭州市> 正文

2018杭州f4的神秘花园分院杯3期网选 25日19时进行第9轮_棋牌_竞技风暴

2018-09-25 杭州市

  为打造分院“OTO”模式的儿童业余围棋品牌赛事,推动全国少儿围棋事业的发展,学校将在2016年、2017年成功举办“杭州·分院杯”儿童业余围棋公开赛的基础上,继续举办2018年“杭州·分院杯”儿童业余围棋公开赛。

  温馨提示:请提前注册或用已有的实名新浪围棋账号参赛,注册时两个字名字的后面可加文字或数字,短信验证码下方的选填项都不填写: http://duiyi.sina.com.cn/register/index.htm

  对阵提前一天公布在微信群,每晚7时登录新浪围棋业余网选厅,根据对阵邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,获胜告知微信13439075263谢谢。新浪围棋安卓版 http://duiyi.sina.com.cn/download/sinaweiqi_20131121.apk 登录不了请重新下载新浪围棋windows版 http://duiyi.sina.com.cn/download/SinaWeiqi_20180829A.exe

  第三次月赛:9月17日(周一)至25日(周二)19时。

  http://sports.sina.com.cn/go/2018-08-03/doc-ihhehtqh5678175.shtml

  http://blog.sina.com.cn/s/blog_53a2e03d0102xnz3.html

  每次分三个组别根据报名人数进行9轮积分循环,以总得分排名,每次每个组别前12名棋手获得参加年度总决赛的资格。即每次月赛每天晚上安排一轮对局,19:00开始,共下9轮。如有变动,另行通知。

  (二)年度总决赛。时间安排在2018年 10月19日~22日,即第六届(2018)中国国际棋文化博览会期间。地点:中国棋院杭州分院大楼四楼409比赛厅。年度总决赛补充通知另行发布。

  1。年度总决赛为线下比赛模式,经过三次月赛的角逐,每个组别各有36名优胜棋手,三个组别共计108人参赛。

  2。年度总决赛分三个组别,采取9轮积分循环,决出各组名次,发放证书及奖金。

  3。主办方有权对缺席参加总决赛的人员进行增补。

  (三)注意事项

  1。登陆新浪围棋或向微信13439075263进行实名制报名,如有虚假信息,取消比赛资格。

  2。每次月赛可以单独报名,也可三次月赛一起报名,每次月赛前7天截止报名。

  3。如已通过线上月赛获得总决赛资格,之后的线上月赛只提供参赛机会,不计名次。

  比赛期间,对局棋手禁止接受AI或他人辅助,如经组委会判定将取消比赛资格。

  三、比赛类型

  比赛共设三个组别:2006-2007年出生组、2008-2009年出生组、2010年以后出生组。

  四、参赛资格

  (一)参赛选手不分男女,不限国籍。

  (二)国内外适龄的符合段位要求的围棋爱好者均可报名参赛,包括已经取得围棋职业段位的适龄选手。

  (三)2006~2007年出生组、2008~2009年出生组要求具备围棋业余5段及以上资格,2010年以后出生组要求具备围棋业余4段及以上资格。

  五、竞赛办法

  比赛采用中国围棋协会颁布的2002年最新竞赛规则。

  (一)线上网络预选赛月赛:每方用时30分钟,用尽后开始读秒,30秒3次,超时判负(注:30秒内下一步棋,如超过30秒未下棋算1次,允许超2次,第3次超过30秒未下则判负)。一局比赛中某一方断线总时长超过5分钟,或断线次数大于5次,则判负。

  2018杭州分院杯新浪网选

  “3期网选0607组 第9轮25日19时”

  台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号

  1 62 王君量 14 : 14 万恩泽 22

  2 12 郑杰瑞 12 : 14 李欣宸 24

  3 8 岳佳妍 12 : 12 朱彦臻 27

  4 48 李相锦 12 : 12 严惜蓦 59

  5 52 顾归琪 12 : 10 司博羽 6

  6 2 童若藩 10 : 10 程宣闻 18

  7 5 李展新 10 : 10 杜远舟 15

  8 31 宋筱垚 10 : 10 田一顺 39

  9 33 梁一帆 10 : 10 李颢天 35

  10 40 柁嘉轩 10 : 10 兰瑞喆 53

  11 44 晁鼎涵 10 : 10 黄智鹏 55

  12 57 张亦予 10 : 10 尹之上 61

  13 9 贺轩 8 : 8 邵可南 3

  14 10 唐健朗 8 : 8 尤煜崴 17

  15 20 于朝晖 8 : 8 费子舒 23

  16 25 崔宏宇 8 : 8 赵梓杰 34

  17 26 康景棋 8 : 8 方明秀 36

  18 41 沈泽宇 8 : 8 陈俊瑜 46

  19 54 孙一涵 8 : 8 沈瑞旸 60

  20 7 赵孙晖 6 : 8 李弈羽 64

  21 1 肖智元 6 : 6 李卓轩 13

  22 4 周上琛 6 : 6 于明轩 32

  23 14 张明煜 6 : 6 李明峻 37

  24 38 史宏泽 6 : 6 李奉璋 43

  25 49 王子铭 6 : 6 冯知雨 56

  26 50 王伟鉴 6 : 6 全星宇 58

  27 51 彭耿昱 6 : 6 关斯朗 65

  28 28 习桐赫 4 : 4 谢梓钰 42

  29 63 解镕宇 4 : 4 王文天 29

  30 47 赵绪铖 2 : 4 李嘉弈 16

  31 30 王舜博 4 : 轮空

  2018杭州分院杯新浪网选

  “3期网选0809组 第9轮25日19时”

  台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号

  1 26 周子瑞 14 : 14 周子弈 96

  2 38 方诚和 14 : 14 黄思源 97

  3 3 张歆宇 12 : 12 林子杰 29

  4 7 杨宇宸 12 : 12 马靖原 32

  5 12 冷涵 12 : 12 刘瑞涛 44

  6 51 朱宇鹏 12 : 12 林清泽 60

  7 86 王悠宇 12 : 12 高看 79

  8 11 王天一 10 : 12 李东烨 80

  9 4 刘子淇 10 : 10 叶子涵 17

  10 31 徐天昊 10 : 10 张颢骞 18

  11 23 张轩铭 10 : 10 吴焌铠 34

  12 39 杨楚焜 10 : 10 陈锦轩 37

  13 48 谢锦鸿 10 : 10 马瀚一 53

  14 54 周奕臣 10 : 10 石知恩 55

  15 59 许航 10 : 10 霍宏达 70

  16 71 金智渊 10 : 10 徐彬书 75

  17 78 安鼎 10 : 10 胡宸 84

  18 92 尤余祺 10 : 10 钟昊林 98

  19 13 王宇宸 8 : 8 李卓繁 2

  20 14 陈锐英 8 : 8 李晨枫 15

  21 20 张恒睿 8 : 8 王苏同 16

  22 21 杨成悦 8 : 8 桂诗云 36

  23 25 梁嘉珅 8 : 8 刘米乐 41

  24 52 贺韦豪 8 : 8 刘子豪 42

  25 56 董嘉祺 8 : 8 刘子葭 45

  26 57 赵昊然 8 : 8 梁鹏天 61

  27 64 郭振轩 8 : 8 林靖轩 81

  28 65 严康恺 8 : 8 胡润中 82

  29 69 周逸凡 8 : 8 徐嘉哲 91

  30 87 孙士钧 8 : 8 于成 93

  31 90 邱玉棋 8 : 8 徐子博 94

  32 1 汪龙泽 6 : 6 倪若轩 22

  33 5 周航伊 6 : 6 殷子优 24

  34 28 江浩宇 6 : 6 辛润禾 43

  35 46 阳俊奎 6 : 6 陈浤屹 47

  36 58 张昊 6 : 6 胡钰泽 68

  37 72 邢轩睿 6 : 6 王李嘉 77

  38 83 孙晟杰 6 : 6 王天元 73

  39 95 陈平康 6 : 6 陈林蒂 74

  40 85 洪宇涵 6 : 6 邹泽鑫 99

  41 6 何禹兴 4 : 5 张晗 33

  42 9 李林珊 4 : 5 张云赫 35

  43 10 文音粲 4 : 4 杨飞扬 49

  44 30 孙舒恺 4 : 4 杨艺潇 63

  45 67 周星睿 4 : 4 武楷瑞 88

  46 40 高唱 2 : 2 周泽源 19

  2018杭州分院杯新浪网选

  “3期网选10组 第9轮25日19时

  “

  台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号

  1 59 曹洵瑞 14 : 12 夏安志 8

  2 6 尹成志 12 : 14 林瞻泽 47

  3 25 陈应隆 12 : 12 孙感之 39

  4 26 谢梓萌 12 : 12 刘展豪 43

  5 36 张洛凯 11 : 12 陈庞宇 50

  6 3 卢秋锦 10 : 10 刘桓铄 13

  7 15 陈治衡 10 : 10 姜泽宇 17

  8 20 胡天乐 10 : 10 沈荣家 27

  9 31 廖晨尧 10 : 10 孙亦岩 44

  10 33 晋一鸣 10 : 10 朱与则 40

  11 38 吴浩冉 9 : 10 李宇泉 46

  12 5 吴升策 8 : 8 潘弘毅 9

  13 11 周诗华 8 : 8 高国城 14

  14 12 刘瑾瑜 8 : 8 吉逸轩 21

  15 24 郑锐泽 8 : 8 明朗 28

  16 30 赵森泰 8 : 8 魏宇琦 42

  17 48 谢若雯 8 : 8 张泽宇 53

  18 56 张瀚 8 : 8 缪王睿 49

  19 18 吴亦珩 6 : 8 孙崇瑞 60

  20 1 周笑伊 6 : 6 宋子鹏 19

  21 23 陈宣霖 6 : 6 赵汝浩 2

  22 7 李嘉妙言 6 : 6 余谦 29

  23 41 张洪铭 6 : 6 迪于瑛 45

  24 54 强燰 6 : 6 覃浩宁 58

  25 16 张睿轩 5 : 6 梅烨浩 55

  26 4 张梓浩 4 : 4 成思韩 37

  27 22 刘馨玥 2 : 4 杨雨泽 35

  28 32 熊天奕 4 : 0 黄睿曈 57

猜你喜欢